Toutes les AR de la 5e génération (Unys) – Checklist & guide complet
La 5e génération (Unys) est devenue l’un des objectifs de collection les plus appréciés en cartes Pokémon japonaises. Grâce aux extensions SV11B Black Bolt et SV11W White Flare, il est désormais possible de viser un objectif clair et structuré : obtenir une carte AR pour chaque Pokémon de la cinquième génération.
Cette page a pour but de servir de guide et checklist pour les collectionneurs souhaitant compléter l’ensemble des AR de la 5G, identifier leurs cartes manquantes et accéder facilement aux cartes disponibles sur LeviaCards.
Accès rapides
- Voir toutes les cartes : Collection SV11B Black Bolt
- Voir toutes les cartes : Collection SV11W White Flare
- Ouvrir l’extension : Display Black Bolt (SV11B) et Display White Flare (SV11W)
- Cartes phares : Zekrom EX SAR | Reshiram EX SAR
Pourquoi la collection des AR 5G est unique
Contrairement à la majorité des extensions où les cartes AR concernent une sélection limitée de Pokémon, Black Bolt et White Flare ont une particularité majeure : elles proposent une carte AR pour chaque Pokémon de la cinquième génération.
Les cartes suivent l’ordre officiel du Pokédex à travers leur numérotation. Les familles d’évolution apparaissent donc naturellement les unes à la suite des autres, ce qui rend la collection particulièrement agréable à organiser dans un binder dédié.
Associées ensemble, ces deux extensions constituent la première série japonaise permettant de construire une collection AR complète de la génération Unys, un objectif très recherché par les collectionneurs.
Checklist : comment compléter toutes les AR de la 5e génération
La méthode la plus simple consiste à suivre l’ordre officiel des cartes et à identifier progressivement les AR manquantes dans votre collection.
Méthode recommandée
- Parcourir les collections SV11B Black Bolt et SV11W White Flare
- Vérifier les cartes AR déjà présentes dans votre binder
- Noter les cartes manquantes à acheter à l’unité
- Compléter progressivement la collection sans dépendre uniquement de l’ouverture aléatoire de boosters
Cette approche permet d’éviter les doublons inutiles et d’avancer efficacement vers une collection AR complète de la 5e génération.
Les cartes phares pour une collection premium
Même si l’objectif principal reste la complétion des AR, de nombreux collectionneurs ajoutent une ou deux cartes emblématiques pour enrichir leur binder. Sur SV11, les références les plus recherchées sont :
- Zekrom EX SAR – extension Black Bolt
- Reshiram EX SAR – extension White Flare
Un binder regroupant toutes les AR de la 5G accompagné de ces deux SAR constitue un objectif de collection clair, cohérent et très apprécié.
Ouverture de boosters : est-ce utile pour compléter les AR ?
L’ouverture de displays peut être plaisante, mais pour compléter une checklist précise comme celle des AR de la 5e génération, l’achat à l’unité reste souvent plus efficace.
Une approche équilibrée consiste à combiner :
- une ouverture plaisir avec un Display Black Bolt ou un Display White Flare
- puis la complétion ciblée des cartes manquantes via les collections
Chaque Pokémon de la 5e génération (Unys) dispose d’une carte illustrée unique (AR ou SAR) dans SV11B Black Bolt et SV11W White Flare. Le tableau suit l’ordre du Pokédex (#494 à #649).
| Pokédex # | Pokémon | Carte illustrée |
|---|---|---|
| 494 | Victini | Voir l’AR/SAR |
| 495 | Vipélierre | Voir l’AR/SAR |
| 496 | Lianaja | Voir l’AR/SAR |
| 497 | Majaspic | Voir l’AR/SAR |
| 498 | Gruikui | Voir l’AR/SAR |
| 499 | Grotichon | Voir l’AR/SAR |
| 500 | Roitiflam | Voir l’AR/SAR |
| 501 | Moustillon | Voir l’AR/SAR |
| 502 | Mateloutre | Voir l’AR/SAR |
| 503 | Clamiral | Voir l’AR/SAR |
| 504 | Ratentif | Voir l’AR/SAR |
| 505 | Miradar | Voir l’AR/SAR |
| 506 | Ponchiot | Voir l’AR/SAR |
| 507 | Ponchien | Voir l’AR/SAR |
| 508 | Mastouffe | Voir l’AR/SAR |
| 509 | Chacripan | Voir l’AR/SAR |
| 510 | Léopardus | Voir l’AR/SAR |
| 511 | Feuillajou | Voir l’AR/SAR |
| 512 | Feuiloutan | Voir l’AR/SAR |
| 513 | Flamajou | Voir l’AR/SAR |
| 514 | Flamaramp | Voir l’AR/SAR |
| 515 | Flotajou | Voir l’AR/SAR |
| 516 | Flotoutan | Voir l’AR/SAR |
| 517 | Munna | Voir l’AR/SAR |
| 518 | Mushana | Voir l’AR/SAR |
| 519 | Poichigeon | Voir l’AR/SAR |
| 520 | Colombeau | Voir l’AR/SAR |
| 521 | Déflaisan | Voir l’AR/SAR |
| 522 | Zébibron | Voir l’AR/SAR |
| 523 | Zéblitz | Voir l’AR/SAR |
| 524 | Nodulithe | Voir l’AR/SAR |
| 525 | Géolithe | Voir l’AR/SAR |
| 526 | Gigalithe | Voir l’AR/SAR |
| 527 | Chovsourir | Voir l’AR/SAR |
| 528 | Rhinolove | Voir l’AR/SAR |
| 529 | Rototaupe | Voir l’AR/SAR |
| 530 | Minotaupe | Voir l’AR/SAR |
| 531 | Nanméouïe | Voir l’AR/SAR |
| 532 | Charpenti | Voir l’AR/SAR |
| 533 | Ouvrifier | Voir l’AR/SAR |
| 534 | Bétochef | Voir l’AR/SAR |
| 535 | Tritonde | Voir l’AR/SAR |
| 536 | Batracné | Voir l’AR/SAR |
| 537 | Crapustule | Voir l’AR/SAR |
| 538 | Judokrak | Voir l’AR/SAR |
| 539 | Karaclée | Voir l’AR/SAR |
| 540 | Larveyette | Voir l’AR/SAR |
| 541 | Couverdure | Voir l’AR/SAR |
| 542 | Manternel | Voir l’AR/SAR |
| 543 | Venipatte | Voir l’AR/SAR |
| 544 | Scobolide | Voir l’AR/SAR |
| 545 | Brutapode | Voir l’AR/SAR |
| 546 | Doudouvet | Voir l’AR/SAR |
| 547 | Farfaduvet | Voir l’AR/SAR |
| 548 | Chlorobule | Voir l’AR/SAR |
| 549 | Fragilady | Voir l’AR/SAR |
| 550 | Bargantua | Voir l’AR/SAR |
| 551 | Mascaïman | Voir l’AR/SAR |
| 552 | Escroco | Voir l’AR/SAR |
| 553 | Crocorible | Voir l’AR/SAR |
| 554 | Darumarond | Voir l’AR/SAR |
| 555 | Darumacho | Voir l’AR/SAR |
| 556 | Maracachi | Voir l’AR/SAR |
| 557 | Crabicoque | Voir l’AR/SAR |
| 558 | Crabaraque | Voir l’AR/SAR |
| 559 | Baggiguane | Voir l’AR/SAR |
| 560 | Baggaïd | Voir l’AR/SAR |
| 561 | Cryptéro | Voir l’AR/SAR |
| 562 | Tutafeh | Voir l’AR/SAR |
| 563 | Tutankafer | Voir l’AR/SAR |
| 564 | Carapagos | Voir l’AR/SAR |
| 565 | Mégapagos | Voir l’AR/SAR |
| 566 | Arkéapti | Voir l’AR/SAR |
| 567 | Aéroptéryx | Voir l’AR/SAR |
| 568 | Miamiasme | Voir l’AR/SAR |
| 569 | Miasmax | Voir l’AR/SAR |
| 570 | Zorua | Voir l’AR/SAR |
| 571 | Zoroark | Voir l’AR/SAR |
| 572 | Chinchidou | Voir l’AR/SAR |
| 573 | Pashmilla | Voir l’AR/SAR |
| 574 | Scrutella | Voir l’AR/SAR |
| 575 | Mesmérella | Voir l’AR/SAR |
| 576 | Sidérella | Voir l’AR/SAR |
| 577 | Nucléos | Voir l’AR/SAR |
| 578 | Méios | Voir l’AR/SAR |
| 579 | Symbios | Voir l’AR/SAR |
| 580 | Couaneton | Voir l’AR/SAR |
| 581 | Lakmécygne | Voir l’AR/SAR |
| 582 | Sorbébé | Voir l’AR/SAR |
| 583 | Sorboul | Voir l’AR/SAR |
| 584 | Sorbouboul | Voir l’AR/SAR |
| 585 | Vivaldaim | Voir l’AR/SAR |
| 586 | Haydaim | Voir l’AR/SAR |
| 587 | Emolga | Voir l’AR/SAR |
| 588 | Carabing | Voir l’AR/SAR |
| 589 | Lançargot | Voir l’AR/SAR |
| 590 | Trompignon | Voir l’AR/SAR |
| 591 | Gaulet | Voir l’AR/SAR |
| 592 | Viskuse | Voir l’AR/SAR |
| 593 | Moyade | Voir l’AR/SAR |
| 594 | Mamanbo | Voir l’AR/SAR |
| 595 | Statitik | Voir l’AR/SAR |
| 596 | Mygavolt | Voir l’AR/SAR |
| 597 | Grindur | Voir l’AR/SAR |
| 598 | Noacier | Voir l’AR/SAR |
| 599 | Tic | Voir l’AR/SAR |
| 600 | Clic | Voir l’AR/SAR |
| 601 | Cliticlic | Voir l’AR/SAR |
| 602 | Anchwatt | Voir l’AR/SAR |
| 603 | Lampéroie | Voir l’AR/SAR |
| 604 | Ohmassacre | Voir l’AR/SAR |
| 605 | Lewsor | Voir l’AR/SAR |
| 606 | Neitram | Voir l’AR/SAR |
| 607 | Funécire | Voir l’AR/SAR |
| 608 | Mélancolux | Voir l’AR/SAR |
| 609 | Lugulabre | Voir l’AR/SAR |
| 610 | Coupenotte | Voir l’AR/SAR |
| 611 | Incisache | Voir l’AR/SAR |
| 612 | Tranchodon | Voir l’AR/SAR |
| 613 | Polarhume | Voir l’AR/SAR |
| 614 | Polagriffe | Voir l’AR/SAR |
| 615 | Hexagel | Voir l’AR/SAR |
| 616 | Escargaume | Voir l’AR/SAR |
| 617 | Limaspeed | Voir l’AR/SAR |
| 618 | Limonde | Voir l’AR/SAR |
| 619 | Kungfouine | Voir l’AR/SAR |
| 620 | Shaofouine | Voir l’AR/SAR |
| 621 | Drakkarmin | Voir l’AR/SAR |
| 622 | Gringolem | Voir l’AR/SAR |
| 623 | Golemastoc | Voir l’AR/SAR |
| 624 | Scalpion | Voir l’AR/SAR |
| 625 | Scalproie | Voir l’AR/SAR |
| 626 | Frison | Voir l’AR/SAR |
| 627 | Furaiglon | Voir l’AR/SAR |
| 628 | Gueriaigle | Voir l’AR/SAR |
| 629 | Vostourno | Voir l’AR/SAR |
| 630 | Vaututrice | Voir l’AR/SAR |
| 631 | Aflamanoir | Voir l’AR/SAR |
| 632 | Fermite | Voir l’AR/SAR |
| 633 | Solochi | Voir l’AR/SAR |
| 634 | Diamat | Voir l’AR/SAR |
| 635 | Trioxhydre | Voir l’AR/SAR |
| 636 | Pyronille | Voir l’AR/SAR |
| 637 | Pyrax | Voir l’AR/SAR |
| 638 | Cobaltium | Voir l’AR/SAR |
| 639 | Terrakium | Voir l’AR/SAR |
| 640 | Viridium | Voir l’AR/SAR |
| 641 | Boréas | Voir l’AR/SAR |
| 642 | Fulguris | Voir l’AR/SAR |
| 643 | Reshiram | Voir l’AR/SAR |
| 644 | Zekrom | Voir l’AR/SAR |
| 645 | Démétéros | Voir l’AR/SAR |
| 646 | Kyurem | Voir l’AR/SAR |
| 647 | Keldeo | Voir l’AR/SAR |
| 648 | Meloetta | Voir l’AR/SAR |
| 649 | Genesect | Voir l’AR/SAR |

